М.О., Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, Можайское шоссе,
вл.165, стр.1, пав.10
М.О., Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, Можайское шоссе,
вл.165, стр.1, пав.10
Каталог
Компания ОО Сандар осуществляет исключительно оптовую продажу аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров.
Цены на продукцию зависят от объема закупки.
Чтобы ознакомится с нашими ценами, необходимо оставить заявку на сайте или получить прайс, запросив его у менеджера нашей компании.
Наименование | Полярность | Ёмкость (С20), А/ч | Ток пуска (-18°С) | Размер (ДхШхВ)мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Deka Ultimate 9AGM94R (AGM) | Обратная | 85 | 12 | 315x175x190 | 18 500 руб. |
Наименование | Полярность | Ёмкость (С20), А/ч | Ток пуска (-18°С) | Размер (ДхШхВ)мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Deka ETX9 (AGM) (YTX9-BS) | Прямая | 8 | 12 | 150x88x106 | 7 100 руб. |
Наименование | Полярность | Ёмкость (С20), А/ч | Ток пуска (-18°С) | Размер (ДхШхВ)мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Deka Intimidator 8A24 (AGM) | Прямая | 79 | 12 | 260x171x236 | 20 100 руб. |
Наименование | Полярность | Ёмкость (С20), А/ч | Ток пуска (-18°С) | Размер (ДхШхВ)мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Deka 8G24SS (GEL) | Прямая | 77 | 12 | 260x171x236 | 22 300 руб. |
Наименование | Полярность | Ёмкость (С20), А/ч | Ток пуска (-18°С) | Размер (ДхШхВ)мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Deka 8G24SS (GEL) | Прямая | 77 | 12 | 260x171x236 | 22 300 руб. |
Наименование | Полярность | Ёмкость (С20), А/ч | Ток пуска (-18°С) | Размер (ДхШхВ)мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Крепление аккумулятора за низ Deka 09646 | 400 руб. |
Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.